Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 500 zł
Lina półstatyczna Access Unicore 11mm (różne wersje)
BCSA11.40.Y
Będący w standardzie Proces UNICORE, łączący rdzeń z oplotem, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w trudnych zastosowaniach.
CE EN 1891
Będący w standardzie Proces UNICORE, łączący rdzeń z oplotem, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w trudnych zastosowaniach.
CE EN 1891
| Typ | A | A |
| Średnica | 10,5 mm | 11 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 3000 kg | 3400 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1800 kg | 1950 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 2400 kg | 2400 kg |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 12 100 kg |
20 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,3 kN | 5,6 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3 % | 2,1% |
| Ślizganie oplotu | 0% | 0% |
| Ciężar 1 metra | 65 g | 74 g |
| Procentowy udział oplotu | 38% | 36% |
| Procentowy udział rdzenia | 62% | 64% |
| Kurczliwość w wodzie | 2,5% | 1,1% |
| Materiał | Poliamid | Poliamid |
Komentarze (0)